货币分析(货币分析法认为,汇率是两国货币的相对价格)
外汇美元日元欧元技术分析
摘要:2月10日欧市盘中,美指震荡上扬,刷新日高96.31。欧洲股市大涨,风险情绪回升打压欧元和日元,英镑冲高,不畏疲软工业产出数据。同时在美联储主席耶伦晚间国会证词前,投资者选择平掉之前美元空头仓位。
周三(2月10日)欧市盘中,美指震荡上扬,刷新日高96.31。欧洲股市大涨,风险情绪回升打压欧元和日元,英镑冲高,不畏疲软工业产出数据。同时在美联储主席耶伦晚间国会证词前,投资者选择平掉之前美元空头仓位。
以下是汇通网八大货币技术支撑阻力分析:
货币对 阻力4 阻力3 阻力2 阻力1 支撑1 支撑2 支撑3 支撑4
欧元兑美元 1.1410 1.1387 1.1351 1.1306 1.1245 1.1145 1.1118 1.1012
英镑兑美元 1.4668 1.4649 1.4612 1.4515 1.4446 1.4374 1.4302 1.4280
美元兑日元 116.51 115.97 115.57 115.26 114.21 114.00 113.84 113.40
美元兑瑞郎 0.9882 0.9824 0.9786 0.9750 0.9707 0.9693 0.9679 0.9614
澳元兑美元 0.7266 0.7214 0.7189 0.7138 0.7036 0.7002 0.6968 0.6917
纽元兑美元 0.6822 0.6760 0.6713 0.6659 0.6585 0.6529 0.6487 0.6417
美元兑加元 1.4100 1.4053 1.3990 1.3910 1.3864 1.3797 1.3719 1.3700
欧元兑英镑 0.7900 0.7884 0.7842 0.7818 0.7750 0.7700 0.7625 0.7576
北京时间19:30,美元指数报96.10。
评论